Hieronder vindt u de machines die wij aanbieden met een garantie van 6 maanden. Ze worden allemaal geleverd met muntvangers. Er kunnen kaartlezers worden toegevoegd en we kunnen de telemetrie-service aanbieeden om uw inventaris en machine digitaal te volgen en bij te houden. De kaartlezer kan worden toegevoegd aan uw gekochte machine, die wordt geleverd met twee opties. 1. Telemetriesoftware en kaartlezer om de verkoop te verhogen en volledige zichtbaarheid van uw machine en de inventaris te hebben. Er is een afzonderlijke overeenkomst voor de service en er zullen minimale maandelijkse kosten voor zijn. 2. De kaartlezer wordt toegevoegd en u betaalt slechts 1% transactiekosten voor elke verkoop. Na elke verkoop voor beide opties wordt het geld op uw rekening inbetaald.
DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830* x 685 x 845 |
Weight (NET – Standard machine without options) | 220 kg |
NO. OF SELECTIONS PER SHELF | 6 |
NO. OF SHELVES | Standard 6 / Max. 7 |
NO. OF SELECTIONS | Max. 42 |
PROTOCOL | Executive / MDB |
COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +2 °C up to +18 °C |
MAX. POWER CONSUMPTION | 550 W |
POWER SUPPLY | 230 V / 50 Hz |
CLIMATE CLASS | ST (+16 °C up to +38 °C) |
ENERGY CONSUMPTION | 190 wh/h |
DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830 x 830 x 845 |
Weight (NET – Standard machine without options) | 240 kg |
NO. OF SELECTIONS PER SHELF | 8 |
NO. OF SHELVES | Standard 6 / Max. 7 |
NO. OF SELECTIONS | Max. 56 |
PROTOCOL | Executive / MDB |
COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +2°C up to +18°C |
MAX. POWER CONSUMPTION | 600 W |
POWER SUPPLY | 230 V / 50 Hz |
CLIMATE CLASS | ST (+16°C up to +38°C) |
ENERGY CONSUMPTION | 193 wh/h |
DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830 x 980 x 845 |
Weight (NET – Standard machine without options) | 290 kg |
NO. OF SELECTIONS PER SHELF | 10 |
NO. OF SHELVES | Standard 6 / Max. 7 |
NO. OF SELECTIONS | Max. 70 |
PROTOCOL | Executive / MDB |
COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +2°C up to +18°C |
MAX. POWER CONSUMPTION | 600 W |
POWER SUPPLY | 230 V / 50 Hz |
CLIMATE CLASS | ST (+16°C up to +38°C) |
ENERGY CONSUMPTION | 234 wh/h |
DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830* x 685 x 845 |
Weight (NET – Standard machine without options) | 220 kg |
NO. OF SELECTIONS PER SHELF | 6 |
NO. OF SHELVES | Standard 6 / Max. 7 |
NO. OF SELECTIONS | Max. 42 |
PROTOCOL | Executive / MDB |
COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +2 °C up to +18 °C |
MAX. POWER CONSUMPTION | 550 W |
POWER SUPPLY | 230 V / 50 Hz |
CLIMATE CLASS | ST (+16 °C up to +38 °C) |
ENERGY CONSUMPTION | 190 wh/h |
DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830 x 850 x 940 |
WEIGHT (NET – Standar machine without options) | 335 Kg |
NO. OF SELECTIONS / COLUMNS | 8 / 8 |
MAX. CAPACITY (0.33 l CANS) | 544 |
MAX. CAPACITY (0.50 l PET BOTTLES) | 272 |
MAX. PRODUCT LENGTH (mm) | 505 |
MAX. PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
PROTOCOL | Executive / MDB |
COOLING SYSTEM CONTROL | Thermostat |
INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +2°C up to +10°C |
MAX. POWER CONSUMPTION | 500 W |
POWER SUPPLY | 230 V / 50 Hz |
DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830 x 1010 x 950 |
WEIGHT (NET – Standar machine without options) | 370 Kg |
NO. OF SELECTIONS / COLUMNS | 10 / 10 |
MAX. CAPACITY (0.33 l CANS) | 680 |
MAX. CAPACITY (0.50 l PET BOTTLES) | 340 |
MAX. PRODUCT LENGTH (mm) | 505 |
MAX. PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
PROTOCOL | Executive / MDB |
COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +2°C up to +10°C |
MAX. POWER CONSUMPTION | 1000 W |
POWER SUPPLY | 230 V / 50 Hz |
Vendo Sande, gemaakt in België en het toonaangevende drank en snack automaatmerk in Europa. De automaten worden geleverd met een garantie van 6 maanden en een muntacceptor. Een kaartlezer kan worden toegevoegd met Telemetry service als optie. Neem contact met ons op voor prijzen en meer informatie